Oplagsudvikling Dagblade | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | % ændring 04-05 | |
| B.T. | 128,660 | 117,108 | 111,795 | 101,882 | 96,240 | -6% |
| Berlingske Tidende | 147,849 | 141,593 | 130,251 | 123,893 | 123,667 | -0% |
| Børsen | 57,744 | 61,246 | 62,095 | 65,528 | 69,463 | 6% |
| Dagbladet Licitationen | 5,334 | 5,078 | 5,038 | 4,652 | 4,541 | -2% |
| Ekstra Bladet | 127,853 | 117,707 | 114,859 | 108,484 | 108,283 | -0% |
| Information | 20,489 | 20,717 | 19,958 | 20,008 | 20,110 | 1% |
| Jyllands-Posten | 179,243 | 177,080 | 161,718 | 149,760 | 148,654 | -1% |
| Kristeligt Dagblad | 18,772 | 20,390 | 21,212 | 23,373 | 25,456 | 9% |
| Politiken | 140,983 | 136,470 | 133,302 | 129,347 | 126,420 | -2% |
| Landsdækkende dagblade i alt | 826,927 | 797,389 | 760,228 | 726,927 | 722,834 | -1% |
| Index | 100 | 96 | 92 | 88 | 87 | -0 |
| Fyens Stiftstidende | 60,719 | 62,393 | 61,907 | 61,004 | 59,852 | -2% |
| JydskeVestkysten | 87,123 | 83,795 | 80,597 | 79,318 | 48,247 | -39% |
| NORDJYSKE Stiftstidende | 81,693 | 82,448 | 79,063 | 72,755 | 68,785 | -5% |
| Århus Stiftstidende | 59,563 | 57,106 | 52,828 | 51,908 | 50,982 | -2% |
| Regionale dagblade i alt | 289,098 | 285,742 | 274,395 | 264,985 | 227,866 | -14% |
| 1ndex | 100 | 99 | 95 | 92 | 79 | |
| Bornholms Tidende | 13,842 | 13,611 | 13,206 | 12,927 | 13,077 | 1% |
| Dagbladet/Frederiksborg Amts Avis | 54,439 | 53,605 | 52,392 | 51,308 | 51,620 | 1% |
| De Bergske Blade | 46,743 | 46,450 | 46,571 | 46,598 | 45,609 | -2% |
| Der Nordschleswiger | 2,427 | 2,363 | 2,386 | 2,354 | 2,335 | -1% |
| Fyns Amts Avis | 19,617 | 18,622 | 18,182 | 17,755 | 14,447 | -19% |
| Herning Folkeblad | 14,092 | 13,785 | 13,647 | 13,617 | 13,361 | -2% |
| Holbæk Amts Venstreblad | 18,448 | 17,831 | 17,326 | 16,583 | 16,116 | -3% |
| Horsens Folkeblad | 18,620 | 17,622 | 16,895 | 17,064 | 16,869 | -1% |
| Helsingør Dagblad | 6,581 | 6,937 | 7,016 | 6,772 | 6,482 | -4% |
| Kjerteminde Avis | 1,711 | 1,786 | 1,767 | 1,853 | 1,883 | 2% |
| Lolland-Falsters Folketidende | 24,457 | 23,620 | 23,259 | 22,576 | 21,896 | -3% |
| Midtjyllands Avis | 17,539 | 17,101 | 16,514 | 16,184 | 16,072 | -1% |
| Morsø Folkeblad | 5,920 | 5,798 | 5,599 | 5,633 | 5,663 | 1% |
| Kalundborg Folkeblad | 8,452 | 8,214 | 8,066 | 7,800 | 7,745 | -1% |
| Sjællandske | 29,883 | 27,343 | 26,307 | 25,606 | 25,594 | -0% |
| Skive Folkeblad | 12,784 | 13,051 | 13,692 | 12,533 | 12,233 | -2% |
| Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad | 26,850 | 25,805 | 24,843 | 24,277 | 23,515 | -3% |
| Lokale dagblade i alt | 322,405 | 313,544 | 307,668 | 301,440 | 294,517 | -2% |
| Index | 100 | 97 | 95 | 93 | 91 | |
| Total | 1,438,430 | 1,396,675 | 1,342,291 | 1,293,352 | 1,245,217 | -4% |
| Index | 100 | 97 | 93 | 90 | 87 | |
| Kilde: Dansk Oplagskontrol - Kontrolleret halvårstal 2. halvår 2001 - 2005 | ||||||
| Note: index 100 = 2001 | ||||||
Kilde: Dansk Oplagskontrol - kontrolleret halvårstal 2. halvår 2001 - 2005.
Note: index 100 = 2001.
Kilde: Dansk Oplagskontrol - kontrolleret halvårstal 2. halvår 2002 - 2005.
Note: index 100 = 2003.
Kilde: Dansk Oplagskontrol - kontrolleret halvårstal 2. halvår 2001 - 2005.
Note: index 100 = 2001.
Oplagsudvikling hverdage 2003-2005
FORKLARING:
Kurverne illustrerer oplagsudvikling henover året. Tallene er taget fra Dansk Oplagskontrols Udgivererklæring og er derfor ikke kontrolleret oplagstal. De kontrolleret halvårstal angiver en aftagende negativ oplagsudvikling.
Kilde: Dansk Oplagskontrol.
Oplagsudvikling gratisaviser 2003-2005
FORKLARING:
Kurverne illustrerer oplagsudvikling henover året. Tallene er taget fra Dansk Oplagskontrols Udgivererklæring og er derfor ikke kontrolleret oplagstal. De kontrolleret halvårstal angiver en aftagende positiv oplagsudvikling.
Kilde: Dansk Oplagskontrol.
Oplagsudvikling søndag 2003-2005
FORKLARING:
Kurverne illustrerer oplagsudvikling henover året. Tallene er taget fra Dansk Oplagskontrols Udgivererklæring og er derfor ikke kontrolleret oplagstal. De kontrolleret halvårstal angiver en aftagende negativ oplagsudvikling.
Kilde: Dansk Oplagskontrol.